|
||
![]() |
|
2002年 Mens ランキング
|
|
順位
|
会員NO.
|
氏名
|
POINT
|
| 1 | 100067 | 木戸太郎 | 268 |
| 2 | 51080 | ショーンリード | 257 |
| 3 | 20004 | 坂本一朗 | 248 |
| 4 | 41248 | 野村 佳史 | 214 |
| 5 | 100026 | 篠原直樹 | 190 |
| 6 | 20155 | 橋詰豊 | 183 |
| 7 | 130103 | 竹山大輔 | 180 |
| 8 | 20319 | 並木伸吾 | 164 |
| 9 | 41196 | 角家 元二 | 163 |
| 10 | 130170 | 福田輝彦 | 162 |
| 11 | 130175 | 綱島良信 | 157 |
| 12 | 60002 | 森松敏郎 | 151 |
| 13 | 30007 | 岩瀬松仁 | 146 |
| 14 | 100035 | 中野真介 | 144 |
| 15 | 51044 | 栗林賢司 | 136 |
| 16 | 130160 | 高野努 | 134 |
| 17 | 20383 | 今成英二 | 133 |
| 18 | 20006 | 小熊恒久 | 129 |
| 19 | 100021 | 平田誠二 | 127 |
| 20 | 51062 | 天野正信 | 125 |
| 20 | 100001 | 三瀬大樹 | 125 |
| 22 | 41353 | 金川 吉宏 | 124 |
| 23 | 20309 | 小野勝康 | 122 |
| 24 | 20374 | 高須一輔 | 114 |
| 24 | 41321 | 谷田 孝夫 | 114 |
| 26 | 20247 | 佐藤哲行 | 112 |
| 26 | 20400 | 角田憲一郎 | 112 |
| 28 | 20355 | 大門昌之 | 110 |
| 29 | 41142 | ビル・ロング・ウイリアム | 109 |
| 30 | 60050 | 磯崎秀幸 | 108 |
| 31 | 51166 | 岡本章三 | 107 |
| 31 | 20414 | 尾崎亮 | 107 |
| 33 | 20540 | 平賀正弘 | 100 |
| 34 | 51061 | 石田新吾 | 98 |
| 35 | 10074 | 鈴木雅也 | 97 |
| 35 | 30080 | 竹本博一 | 97 |
| 37 | 20017 | 大野一俊 | 95 |
| 38 | 51173 | 柳延彦 | 90 |
| 38 | 20209 | 塚本肇 | 90 |
| 40 | 30065 | 中野慎司 | 89 |
| 41 | 130111 | エバンス雄也 | 87 |
| 42 | 20351 | 辻根知幸 | 85 |
| 43 | 100082 | 加登岡豊 | 83 |
| 44 | 60074 | 山口憲史 | 78 |
| 44 | 100063 | 佐川研生 | 78 |
| 46 | 120030 | 泉田幸一 | 76 |
| 47 | 20103 | 米倉 和博 | 73 |
| 48 | 20178 | 大塚純二 | 68 |
| 49 | 20255 | 佐藤敬治 | 66 |
| 50 | 41453 | 曽我 俊介 | 66 |
| 51 | 51040 | 広瀬和彦 | 65 |
| 52 | 41505 | 林昭一 | 63 |
| 52 | 20404 | 伊賀達哉 | 63 |
| 54 | 20531 | 坂元淳一 | 59 |
| 54 | 20114 | 鈴木浩 | 59 |
| 56 | 130257 | 佐藤直政 | 57 |
| 57 | 130248 | 伊藤健太郎 | 56 |
| 57 | 20131 | 板山達哉 | 56 |
| 59 | 51045 | 東田剛 | 51 |
| 59 | 130171 | 杉本憲司 | 51 |
| 59 | 130282 | 大久保重徳 | 51 |
| 62 | 20342 | 鈴木悟 | 50 |
| 63 | 130102 | 岩田敬輔 | 49 |
| 63 | 120032 | 吉山修 | 49 |
| 65 | 130178 | 赤井誠次 | 48 |
| 66 | 130131 | 柴田 義和 | 47 |
| 67 | 51100 | 水本光人 | 46 |
| 67 | 100083 | 原田善博 | 46 |
| 67 | 120045 | 高口清隆 | 46 |
| 70 | 20166 | 秋山三郎 | 45 |
| 70 | 20168 | 山口 貴紀 | 45 |
| 70 | 41159 | 登坂 静男 | 45 |
| 73 | 41254 | 小島 信次 | 44 |
| 73 | 20122 | 池ノ谷 俊寛 | 44 |
| 73 | 41069 | 河上 喜則 | 44 |
| 76 | 100098 | 長谷川和正 | 43 |
| 76 | 20273 | 梅山 禎司 | 43 |
| 76 | 130144 | 山瀬 亮 | 43 |
| 79 | 20425 | 森川いさお | 42 |
| 79 | 20386 | 沓沢謙一 | 42 |
| 79 | 60067 | 江渕貴彦 | 42 |
| 79 | 100034 | 戎敬一 | 42 |
| 83 | 10112 | 野本茂雄 | 41 |
| 83 | 130181 | 松尾亘 | 41 |
| 83 | 20502 | 矢萩浩二 | 41 |
| 86 | 20150 | 小泉武夫 | 40 |
| 86 | 30061 | 中野勝弘 | 40 |
| 88 | 120046 | 貝嶋順一郎 | 39 |
| 88 | 41508 | 沖田 康希 | 39 |
| 88 | 20318 | 岩本 純 | 39 |
| 91 | 51002 | 朝村勉久 | 38 |
| 91 | 130130 | 黒沢靖雄 | 38 |
| 91 | 20679 | 池田初次 | 38 |
| 94 | 20357 | 鈴木正治 | 37 |
| 94 | 20005 | 川崎義忠 | 37 |
| 94 | 130125 | 内藤光重 | 37 |
| 94 | 120062 | 増田真二 | 37 |
| 94 | 41462 | 児玉 修典 | 37 |
| 94 | 100081 | 生松繁 | 37 |
| 100 | 20202 | 竹内 宏一 | 36 |
| 101 | 41131 | ビル・ホフマン | 35 |
| 101 | 41485 | 斉藤 満 | 35 |
| 101 | 20205 | 浅野 真弥 | 35 |
| 101 | 41507 | 田島孝康 | 35 |
| 101 | 130165 | 越川 富士夫 | 35 |
| 106 | 20275 | 森本幹夫 | 34 |
| 106 | 20218 | 中野崇 | 34 |
| 106 | 41189 | 塩田 智彦 | 34 |
| 106 | 10162 | 武田欣也 | 34 |
| 106 | 60071 | 市川敏幸 | 34 |
| 106 | 130114 | 石 創 | 34 |
| 112 | 51094 | 迫田清彦 | 33 |
| 112 | 51004 | 朝村洋丈 | 33 |
| 112 | 51003 | 小泉雄二 | 33 |
| 112 | 130188 | 川渕和久 | 33 |
| 116 | 20245 | 知花 賢昇 | 32 |
| 116 | 20434 | 篠崎信太郎 | 32 |
| 116 | 20279 | 田村浩幸 | 32 |
| 119 | 150227 | 見座田泰 | 31 |
| 119 | 20158 | 野上 義行 | 31 |
| 119 | 130275 | 松岡隆秀 | 31 |
| 119 | 20201 | 井山忠 | 31 |
| 123 | 41421 | 平野 剛己 | 30 |
| 123 | 51173 | 柳延彦 | 30 |
| 123 | 20564 | 小宮 久雄 | 30 |
| 123 | 51109 | 船本健二 | 30 |
| 123 | 10151 | 吉田徳明 | 30 |
| 128 | 100024 | 大野康輔 | 29 |
| 128 | 100096 | 大岡篤司 | 29 |
| 128 | 20464 | 白木 世友 | 29 |
| 128 | 20291 | 五十嵐 雅信 | 29 |
| 128 | 130173 | 東一彦 | 29 |
| 133 | 41020 | 大石 武詩 | 28 |
| 133 | 41383 | 真鍋 貴之 | 28 |
| 133 | 150234 | 小室晃 | 28 |
| 136 | 130295 | 田村賢一 | 27 |
| 136 | 51138 | 森崎哲二 | 27 |
| 136 | 41024 | 五藤 純一 | 27 |
| 136 | 41385 | 京極 俊之 | 27 |
| 136 | 41403 | 蔵富 順一 | 27 |
| 141 | 30075 | 藤川貴美男 | 26 |
| 141 | 20314 | 高島伸行 | 26 |
| 141 | 111020 | 楠瀬光男 | 26 |
| 141 | 20281 | 田中猛 | 26 |
| 141 | 41450 | 布目 正彦 | 26 |
| 146 | 10010 | 小畑志郎 | 25 |
| 146 | 20466 | 片山 直輝 | 25 |
| 146 | 60077 | 黒住謙二 | 25 |
| 146 | 30098 | 荒川道良 | 25 |
| 150 | 111047 | 岩目博之 | 24 |
| 150 | 20219 | 小林博隆 | 24 |
| 150 | 20240 | 柿久英範 | 24 |
| 150 | 41511 | 尾上智行 | 24 |
| 150 | 130274 | 原 智也 | 24 |
| 150 | 30101 | 阿部春彦 | 24 |
| 150 | 41294 | 花田 力 | 24 |
| 150 | 41271 | 高山 喜弘 | 24 |
| 158 | 30023 | 高橋則章 | 23 |
| 158 | 100105 | 田中修司 | 23 |
| 158 | 10057 | 中野秀一 | 23 |
| 161 | 130240 | 小池真一郎 | 22 |
| 161 | 41001 | 山本 貴信 | 22 |
| 161 | 30109 | ジミーペレイラ | 22 |
| 161 | 30031 | 鈴木浩之 | 22 |
| 165 | 20352 | 高橋義和 | 21 |
| 165 | 120054 | 荒獄伸男 | 21 |
| 165 | 100018 | 三瀬直樹 | 21 |
| 165 | 150404 | 辻野泰雄 | 21 |
| 165 | 20251 | 古森 紀一 | 21 |
| 165 | 41006 | 大島 英介 | 21 |
| 171 | 41157 | 興津 雅治 | 20 |
| 171 | 10195 | 渡辺勉 | 20 |
| 171 | 30096 | 伊東春樹 | 20 |
| 171 | 20393 | 巌 晶 | 20 |
| 171 | 41496 | 西門 俊明 | 20 |
| 171 | 41454 | 徳尾 政昭 | 20 |
| 171 | 41501 | 北川 章夫 | 20 |
| 178 | 41491 | 嶋村 隆博 | 19 |
| 178 | 130193 | 古谷賢 | 19 |
| 178 | 150235 | 山下芳弘 | 19 |
| 181 | 60078 | 西崎弘展 | 18 |
| 181 | 41477 | 広坂 安伸 | 18 |
| 181 | 51162 | 竹田隆一 | 18 |
| 181 | 20419 | 鈴木蔵人 | 18 |
| 181 | 10089 | 高橋直之 | 18 |
| 186 | 150224 | 藤沢雅善 | 17 |
| 186 | 130169 | 藤原圭一郎 | 17 |
| 186 | 41440 | 遠藤 富雄 | 17 |
| 186 | 100071 | 越智浩紀 | 17 |
| 186 | 100097 | 河原宏幸 | 17 |
| 191 | 130271 | 原田洋平 | 16 |
| 191 | 130299 | 小田川克己 | 16 |
| 191 | 100107 | 麻生潤 | 16 |
| 191 | 20107 | 星野 秀明 | 16 |
| 191 | 10090 | 田中宏和 | 16 |
| 191 | 20346 | 佐藤勇 | 16 |
| 191 | 60001 | 武田新 | 16 |
| 191 | 130281 | 野沢裕一 | 16 |
| 191 | 20000 | 井山忠 | 16 |
| 191 | 120049 | 宮川和弘 | 16 |
| 191 | 100093 | 角大鳥居幸寿 | 16 |
| 191 | 41348 | 瀬戸 正宏 | 16 |
| 191 | 100050 | 藤本裕史 | 16 |
| 191 | 20559 | 小泉 健一 | 16 |
| 191 | 100049 | 久野英彰 | 16 |
| 191 | 51177 | 玉川晋一 | 16 |
| 191 | 130206 | 矢内正章 | 16 |
| 208 | 130237 | 下之園 敬 | 15 |
| 208 | 130101 | 岩田 米司 | 15 |
| 208 | 52003 | 吉田数広 | 15 |
| 211 | 130124 | 鈴木 一成 | 14 |
| 211 | 20144 | 内川雅人 | 14 |
| 211 | 20333 | 新井文彦 | 14 |
| 211 | 150305 | 大橋幹央 | 14 |
| 211 | 150105 | 伊藤正徳 | 14 |
| 211 | 20367 | 永嶋 広行 | 14 |
| 211 | 130253 | 吉野佳治 | 14 |
| 211 | 20310 | 溝部浩章 | 14 |
| 211 | 20353 | 菅野雅彦 | 14 |
| 211 | 111021 | 渋谷誠 | 14 |
| 211 | 130252 | 奥野秀則 | 14 |
| 211 | 41506 | 吉田浩明 | 14 |
| 211 | 130227 | 柳将信 | 14 |
| 211 | 51006 | 宮崎昭二郎 | 14 |
| 211 | 41309 | 稲垣 浄 | 14 |
| 211 | 150100 | 岸詳一 | 14 |
| 211 | 150300 | 吉村祐司 | 14 |
| 228 | 20371 | 青山幸司 | 13 |
| 228 | 20458 | 宮崎洋一 | 13 |
| 228 | 20106 | 吉野新 | 13 |
| 228 | 130293 | 青山拓弘 | 13 |
| 228 | 120048 | 北崎政弘 | 13 |
| 228 | 150402 | 吉田智彦 | 13 |
| 234 | 20108 | 佐藤 誠 | 12 |
| 234 | 41210 | 小林 大祐 | 12 |
| 234 | 130167 | 小野寺貞義 | 12 |
| 234 | 20418 | 坪山 昇 | 12 |
| 234 | 41226 | 高松 廣幸 | 12 |
| 234 | 41357 | 高橋 泰造 | 12 |
| 240 | 10079 | 阿部良 | 11 |
| 240 | 41424 | 祐伯 以一郎 | 11 |
| 240 | 30006 | 諏訪部司 | 11 |
| 240 | 30106 | 飯田雅弘 | 11 |
| 240 | 41140 | 野村友紀 | 11 |
| 240 | 41510 | 大島昌章 | 11 |
| 240 | 41102 | 木野 道博 | 11 |
| 240 | 20454 | 鍵山稔 | 11 |
| 240 | 51181 | 河杏桐宝 | 11 |
| 240 | 150110 | 亀山真一 | 11 |
| 240 | 20228 | 荻野久美雄 | 11 |
| 240 | 130166 | 長瀬達也 | 11 |
| 240 | 130146 | 田野倉 泰弘 | 11 |
| 240 | 41415 | 山野 且明 | 11 |
| 240 | 150405 | 河野通明 | 11 |
| 240 | 60063 | 長家愛了 | 11 |
| 240 | 51048 | 竪山雅生 | 11 |
| 240 | 20311 | 佐々木 俊 | 11 |
| 240 | 120037 | 武田俊宏 | 11 |
| 240 | 150401 | 森本憲司 | 11 |
| 260 | 51156 | 松家岳範 | 10 |
| 261 | 20161 | 宝田浩 | 9 |
| 261 | 130186 | 中野秀之 | 9 |
| 261 | 150104 | 阿部祐介 | 9 |
| 261 | 20576 | 宇都宮誠 | 9 |
| 261 | 130104 | 上野 寛樹 | 9 |
| 261 | 130140 | 大村 慎一 | 9 |
| 261 | 130142 | 小林 隆男 | 9 |
| 261 | 20492 | 島田潮 | 9 |
| 261 | 51166 | 岡本章三 | 9 |
| 261 | 10012 | 金村基弘 | 9 |
| 261 | 150400 | 秋田忠幸 | 9 |
| 261 | 120022 | 岡松祐輔 | 9 |
| 261 | 30081 | 大原充 | 9 |
| 261 | 10016 | 宝剣友昭 | 9 |
| 261 | 41151 | 橋本 規生 | 9 |
| 261 | 41220 | 広瀬 和彦 | 9 |
| 261 | 120001 | 穂坂恵之輔 | 9 |
| 261 | 120056 | 南哲也 | 9 |
| 261 | 51014 | 吉本浩幸 | 9 |
| 261 | 51169 | 菅野憲 | 9 |
| 261 | 130222 | 安食健一 | 9 |
| 261 | 51203 | 細井豊 | 9 |
| 261 | 41378 | 武田剛 | 9 |
| 261 | 41381 | 森本 宣典 | 9 |
| 285 | 20242 | 武石重太郎 | 8 |
| 285 | 20556 | 小田浩 | 8 |
| 285 | 150219 | 板谷達男 | 8 |
| 285 | 150236 | 佐野雅彦 | 8 |
| 285 | 130221 | 山田 掌 | 8 |
| 285 | 150107 | 稲葉達也 | 8 |
| 285 | 20211 | 清水徹三 | 8 |
| 285 | 20295 | 安生秀紀 | 8 |
| 285 | 20308 | 服部達宏 | 8 |
| 285 | 20186 | 山口隆史 | 8 |
| 285 | 20236 | 児島吉隆 | 8 |
| 285 | 20143 | 小野島薫 | 8 |
| 285 | 20350 | 椎橋一喜 | 8 |
| 285 | 20280 | 堅井昭彦 | 8 |
| 285 | 10067 | 高橋護淳 | 8 |
| 285 | 30004 | 坂井勝彦 | 8 |
| 285 | 20555 | 金山億作 | 8 |
| 285 | 120061 | 木嶋多司志 | 8 |
| 285 | 10084 | 佐藤一男 | 8 |
| 285 | 30079 | 江藤健悟 | 8 |
| 285 | 41053 | 高橋 悟 | 8 |
| 285 | 120009 | 大沼修二 | 8 |
| 285 | 120012 | 内野英樹 | 8 |
| 285 | 120036 | 濱口政弘 | 8 |
| 285 | 41470 | 西野 善治 | 8 |
| 285 | 51137 | 的場豊 | 8 |
| 285 | 100003 | 澤田忠史 | 8 |
| 285 | 100072 | 仙波斉 | 8 |
| 285 | 100088 | 清水大善 | 8 |
| 285 | 111032 | 大久保憲之 | 8 |
| 285 | 30068 | 佐々木信 | 8 |
| 285 | 120050 | 永末勝美 | 8 |
| 285 | 120035 | 牧田孝一 | 8 |
| 318 | 100086 | 藤田一郎 | 6 |
| 318 | 111055 | 浜口隆志 | 6 |
| 318 | 51158 | 吉田浩明 | 6 |
| 318 | 60025 | 宮本孝雄 | 6 |
| 318 | 111071 | 市川友也 | 6 |
| 318 | 111013 | 楠瀬秀明 | 6 |
| 318 | 130294 | 谷口英一 | 6 |
| 318 | 130291 | 小原幸司 | 6 |
| 318 | 130230 | 大塚勇矢 | 6 |
| 318 | 130227 | 柳 将信 | 6 |
| 318 | 150109 | 野中弘之 | 6 |
| 318 | 130207 | 荒木美智男 | 6 |
| 318 | 20216 | 下川哲央 | 6 |
| 318 | 130205 | 亀井由悟 | 6 |
| 318 | 130168 | 伊藤 昌広 | 6 |
| 318 | 130224 | 鬼塚 哲令 | 6 |
| 318 | 100015 | 田中修司 | 6 |
| 318 | 130159 | 石橋 淳 | 6 |
| 318 | 10017 | 池乗真己 | 6 |
| 318 | 20222 | 赤池祝昭 | 6 |
| 318 | 20187 | 原崇 | 6 |
| 318 | 20563 | 小倉克友 | 6 |
| 318 | 20494 | 木下博史 | 6 |
| 318 | 150108 | 松田幸司 | 6 |
| 318 | 150403 | 松澤隆 | 6 |
| 318 | 20518 | 杉山弘和 | 6 |
| 318 | 20334 | 久保圭司 | 6 |
| 318 | 130145 | 池原 盛仁 | 6 |
| 318 | 10056 | 佐藤一成 | 6 |
| 318 | 20215 | 藤原輝芳 | 6 |
| 318 | 20199 | 近藤裕昌 | 6 |
| 318 | 130000 | 犬飼道 | 6 |
| 318 | 41431 | 大林 茂樹 | 6 |
| 318 | 120055 | 福永政和 | 6 |
| 318 | 120034 | 原浩平 | 6 |
| 318 | 120033 | 高橋建策 | 6 |
| 318 | 120011 | 川波龍也 | 6 |
| 318 | 41476 | 篠崎 宗 | 6 |
| 318 | 41471 | 鶴久 修司 | 6 |
| 318 | 120059 | 山口学 | 6 |
| 318 | 41448 | 木村 一成 | 6 |
| 318 | 41332 | 鳥居 隆蔵 | 6 |
| 318 | 41419 | 竹村 淳 | 6 |
| 318 | 41408 | 山本 納 | 6 |
| 318 | 41295 | 畑野 均 | 6 |
| 318 | 41004 | 崎本 徹郎 | 6 |
| 318 | 20306 | 山野井 正則 | 6 |
| 318 | 130143 | 新田 洋太郎 | 6 |
| 318 | 41469 | 国生 博文 | 6 |
| 318 | 20113 | 藤原 睦幸 | 6 |
| 318 | 20000 | 清水久裕 | 6 |
| 318 | 130123 | 石川 浩 | 6 |
| 318 | 41287 | 別所 由崇 | 6 |
| 318 | 51029 | 津国武 | 6 |
| 318 | 20575 | 河野 治幸 | 6 |
| 318 | 10109 | 小国志郎 | 6 |
| 318 | 10152 | 中村泰之 | 6 |
| 318 | 10128 | 長谷川浩一 | 6 |
| 318 | 51170 | 大瀬久雄 | 6 |
| 318 | 100100 | 石川紀男 | 6 |
| 318 | 100089 | 浅岡孝光 | 6 |
| 318 | 51054 | 今井智一 | 6 |
| 318 | 51178 | 斉藤邦彦 | 6 |
| 318 | 51096 | 三俣浩樹 | 6 |
| 318 | 41452 | 徳尾政昭 | 6 |
| 318 | 51143 | 吉岡稔貴 | 6 |
| 384 | 130212 | 町田隆行 | 3 |
| 384 | 130217 | 余 翔 | 3 |
| 384 | 130267 | 加治研一 | 3 |
| 384 | 130272 | 吉原和之 | 3 |
| 384 | 150231 | 小林巧 | 3 |
| 384 | 60049 | 栗田猛 | 3 |
| 384 | 150106 | 山口毅 | 3 |
| 384 | 150229 | 東鑛英 | 3 |
| 384 | 130211 | 後藤博一 | 3 |
| 384 | 10164 | 高野満 | 3 |
| 384 | 20570 | 宮本正一 | 3 |
| 384 | 130290 | 山下健一 | 3 |
| 384 | 130209 | 増渕亭 | 3 |
| 384 | 130187 | 薮上邦雄 | 3 |
| 384 | 130147 | 小関 拓児 | 3 |
| 384 | 130122 | 久保田 宏 | 3 |
| 384 | 20000 | 山本 浩史 | 3 |
| 384 | 20241 | くにしま もとのり | 3 |
| 384 | 10060 | 北畠宗 | 3 |
| 384 | 10023 | 佐藤寿 | 3 |
| 384 | 10086 | 坂井隆浩 | 3 |
| 384 | 10065 | 光岡和利 | 3 |
| 384 | 10153 | 河上清一 | 3 |
| 384 | 20339 | 榊原俊幸 | 3 |
| 384 | 20417 | 佐藤昭文 | 3 |
| 384 | 20224 | 高畑 直志 | 3 |
| 384 | 20191 | 磯見敦彦 | 3 |
| 384 | 20213 | 平本一穂 | 3 |
| 384 | 20568 | 佐藤修 | 3 |
| 384 | 20485 | 坂谷敬介 | 3 |
| 384 | 20408 | 松下幸一 | 3 |
| 384 | 20235 | 中村洋明 | 3 |
| 384 | 20102 | 伊集院浩 | 3 |
| 384 | 20233 | 松村香東志 | 3 |
| 384 | 20470 | 村上正己 | 3 |
| 384 | 20585 | 宮川一路 | 3 |
| 384 | 20145 | 橋本謙 | 3 |
| 384 | 30011 | 芹澤亮好 | 3 |
| 384 | 20167 | 小松博 | 3 |
| 384 | 20162 | 斉藤博司 | 3 |
| 384 | 20330 | 大木和巳 | 3 |
| 384 | 20343 | 佐々松浩 | 3 |
| 384 | 20272 | 千秋英之 | 3 |
| 384 | 20111 | 二本柳忠美 | 3 |
| 384 | 20271 | 橋下雅人 | 3 |
| 384 | 130107 | 越石哲永 | 3 |
| 384 | 20212 | 矢田部雅隆 | 3 |
| 384 | 20284 | 中越豊 | 3 |
| 384 | 20362 | 吉川俊輔 | 3 |
| 384 | 20516 | 山本貴也 | 3 |
| 384 | 20255 | 村田晶 | 3 |
| 384 | 130139 | 新垣学 | 3 |
| 384 | 20149 | 平野栄一 | 3 |
| 384 | 130300 | 大沼錠二 | 3 |
| 384 | 10059 | 丸川直史 | 3 |
| 384 | 41456 | 井上 馨 | 3 |
| 384 | 120060 | 西田雄介 | 3 |
| 384 | 120053 | 吉永雅俊 | 3 |
| 384 | 120052 | 野村志郎 | 3 |
| 384 | 120051 | 品川誠敏 | 3 |
| 384 | 120040 | 武田政和 | 3 |
| 384 | 120014 | 入江修二 | 3 |
| 384 | 120013 | 矢賀部貴久伸 | 3 |
| 384 | 120010 | 小池一弘 | 3 |
| 384 | 41503 | 西村 昭 | 3 |
| 384 | 41478 | 武田 剛 | 3 |
| 384 | 41475 | 三木 義之 | 3 |
| 384 | 30003 | 高橋信夫 | 3 |
| 384 | 41464 | 泥川 美憲 | 3 |
| 384 | 51175 | 成原進 | 3 |
| 384 | 41443 | アンディ・ローゼ | 3 |
| 384 | 41426 | 平井 邦雄 | 3 |
| 384 | 41409 | 水沼 洋 | 3 |
| 384 | 41379 | 楳田 裕司 | 3 |
| 384 | 41375 | 岩井 文男 | 3 |
| 384 | 41350 | 土居 正和 | 3 |
| 384 | 41266 | 小澤 政次郎 | 3 |
| 384 | 41256 | 千代田 伊佐男 | 3 |
| 384 | 41105 | 花岡 宏 | 3 |
| 384 | 40004 | 川嵜 勝 | 3 |
| 384 | 20535 | 浅野海太輔 | 3 |
| 384 | 41467 | 加藤 太朗 | 3 |
| 384 | 20249 | 久田恒志 | 3 |
| 384 | 10078 | 相馬広治 | 3 |
| 384 | 10097 | 鈴木貴光 | 3 |
| 384 | 10062 | 村上 修 | 3 |
| 384 | 20000 | 河野治幸 | 3 |
| 384 | 10092 | 山田芳明 | 3 |
| 384 | 10063 | 松本浩文 | 3 |
| 384 | 10094 | 柿崎政裕 | 3 |
| 384 | 111070 | 平岡一洋 | 3 |
| 384 | 51202 | 永井仁 | 3 |
| 384 | 41512 | 田山浩史 | 3 |
| 384 | 41509 | 岩中光基 | 3 |
| 384 | 51142 | 藤本忠志 | 3 |
| 384 | 20426 | 林直樹 | 3 |
| 384 | 51157 | 伊藤浩之 | 3 |
| 384 | 30104 | 石川秀政 | 3 |
| 384 | 30002 | 佐藤和吉 | 3 |
| 384 | 30048 | 桜井譲 | 3 |
| 384 | 30001 | 大庭昇志 | 3 |
| 384 | 130208 | 根本一彦 | 3 |
| 384 | 130206 | 矢内正章 | 3 |
| 384 | 10102 | 坂爪一郎 | 3 |
| 384 | 41482 | 尼 旭 | 3 |
| 384 | 100016 | 榎股忠博 | 3 |
| 384 | 100005 | 本郷利一 | 3 |
| 384 | 51179 | 田代武志 | 3 |
| 384 | 10041 | 酒井 裕 | 3 |
| 384 | 120049 | 小畑勝幸 | 3 |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |