|
||
![]() |
|
2008年 Mens ランキング
|
| 全順位はこちら → pdf |
|
|
| 2008年度のポイントランキング(ベスト100) 各事務局への最終確認の為、今回に限り暫定の掲載とさせていただきます。 期限を5月末日とし正式とします |
| 5/17付で指摘がありポイントを訂正いたしました *東京-奥村卓之選手 43位 → 35位 以下36位〜42位は順次繰り下げ |
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 東京大会 | 広島大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | ||||
| 1 | 埼玉 | 小野田 友一 | 317 | 3 | 17 | 15 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 29 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 | 15 | 3 | 0 | 20 | 3 | 9 | 5 | 3 | 18 | 10 | 3 | 11 | 31 | 3 | 21 | 15 | ||||||
| 2 | 埼玉 | 野島 伶支 | 309 | 3 | 6 | 22 | 3 | 23 | 22 | 3 | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 3 | 18 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 | 29 | 3 | 21 | 10 | |||||||||
| 3 | 神奈川 | 平賀 正弘 | 289 | 3 | 6 | 29 | 3 | 9 | 34 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 9 | 15 | 3 | 12 | 27 | 3 | 10 | 15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 36 | ||||||
| 4 | 愛知 | 小笠原 浩明 | 263 | 3 | 26 | 27 | 3 | 10 | 36 | 3 | 3 | 26 | 3 | 21 | 0 | 3 | 20 | 20 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 20 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 兵庫 | 谷田 孝夫 | 252 | 3 | 26 | 50 | 3 | 26 | 15 | 3 | 3 | 45 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 大阪 | 外筬 久人 | 239 | 3 | 11 | 10 | 3 | 17 | 41 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3 | 23 | 20 | ||||||||||||
| 7 | 神奈川 | 竹山 大輔 | 225 | 3 | 17 | 22 | 3 | 18 | 31 | 3 | 0 | 15 | 3 | 13 | 32 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 8 | 広島 | 藤井 照士 | 212 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 29 | 3 | 0 | 29 | 3 | 14 | 45 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 15 | 3 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 埼玉 | 佐藤 修 | 181 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 22 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 大阪 | 高山 得溶 | 172 | 3 | 18 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 34 | 3 | 10 | 15 | 3 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||
| 11 | 埼玉 | 後藤 広 | 168 | 3 | 10 | 10 | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 9 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 11 | 10 | ||||||||||||
| 12 | 神奈川 | 小野 勝康 | 159 | 3 | 6 | 45 | 3 | 3 | 10 | 3 | 18 | 0 | 3 | 6 | 29 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 埼玉 | 森 光弘 | 155 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 14 | 埼玉 | 阿部 貴宏 | 151 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 15 | 3 | 9 | 20 | 3 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 15 | 広島 | 朝倉 聖也 | 150 | 3 | 14 | 40 | 3 | 3 | 27 | 3 | 23 | 15 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 新潟 | 阿部 雄一 | 142 | 3 | 3 | 10 | 3 | 26 | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 15 | 5 | 3 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 17 | 東京 | 長尾 豊 | 137 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 18 | 新潟 | 斎藤 孝雄 | 133 | 3 | 9 | 29 | 3 | 6 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 9 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 19 | 京都 | 小林 大祐 | 132 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 22 | 3 | 0 | 15 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 15 | |||||||||
| 20 | 香川 | フランシス スミレ | 130 | 3 | 0 | 17 | 3 | 13 | 20 | 3 | 0 | 27 | 3 | 3 | 22 | 3 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 佐川 研生 | 130 | 3 | 23 | 10 | 3 | 9 | 0 | 3 | 10 | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 東京 | 太田 雅久 | 120 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||
| 23 | 埼玉 | 角田 憲一郎 | 119 | 3 | 10 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 兵庫 | 仁木 匠 | 109 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 17 | 21 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 香川 | 森松 敏郎 | 109 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 29 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||
| 神奈川 | 鈴木 浩 | 109 | 3 | 0 | 22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 10 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27 | 大阪 | 東田 臣 | 107 | 3 | 18 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 22 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 兵庫 | 川端 将生 | 104 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||
| 埼玉 | 池田 大夏 | 104 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 15 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 30 | 広島 | 中村 太郎 | 103 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||
| 31 | 愛知 | 加藤 幸一 | 102 | 3 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 32 | 大阪 | 黒川 智成 | 99 | 3 | 17 | 22 | 3 | 3 | 10 | 3 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 東京大会 | 広島大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 埼玉 | 中村 朋弘 | 97 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 埼玉 | 広川 敏 | 97 | 3 | 0 | 10 | 3 | 14 | 15 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 神奈川 | 浜田 雅也 | 90 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 27 | 3 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東京 | 奥村 卓之 | 90 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 37 | 東京 | 大野 一俊 | 88 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 16 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 兵庫 | 木村 功児 | 88 | 3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 兵庫 | 藤本 哲司 | 87 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 中島 智秋 | 87 | 3 | 0 | 45 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 神奈川 | 太田 博一 | 84 | 3 | 0 | 10 | 3 | 10 | 15 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 埼玉 | 池田 欣治 | 83 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | 埼玉 | 佐藤 義仁 | 82 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 44 | 埼玉 | 高橋 剛祐 | 80 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 27 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| 45 | 愛媛 | 五十崎 浩司 | 79 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 46 | 大阪 | 新里 真吾 | 75 | 3 | 17 | 0 | 3 | 13 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 埼玉 | 清水 治彦 | 72 | 3 | 10 | 15 | 3 | 14 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 兵庫 | 曽我 俊介 | 70 | 3 | 18 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 辻 裕充 | 70 | 3 | 6 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 清水 博之 | 70 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 坂本 一朗 | 70 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 52 | 大阪 | 木村 一成 | 69 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 愛知 | 野口 勝弘 | 69 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | 広島 | 服部 勝 | 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 55 | 大阪 | 永田 孝雄 | 67 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 20 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 香川 | 斉藤 章宗 | 66 | 3 | 23 | 24 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 愛媛 | 大西 教之 | 65 | 3 | 10 | 24 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 原田 明 | 65 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 広島 | 深田 智彦 | 65 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 兵庫 | 石田 新吾 | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61 | 広島 | 藤田 敬三 | 63 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 愛媛 | 木戸 太郎 | 60 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 東京 | 大塚 隆 | 59 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| 神奈川 | 南 大輔 | 59 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 知花 豊 | 59 | 3 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 大阪 | 松下 大造 | 57 | 3 | 6 | 45 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 兵庫 | 清田 龍介 | 55 | 3 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 埼玉 | 藤原 剛志 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69 | 兵庫 | 東田 剛 | 53 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 神奈川 | 横山 純司 | 53 | 3 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 松尾 昇 | 53 | 3 | 14 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 東京大会 | 広島大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | 大阪 | 山本 納 | 52 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 田中 誠 | 52 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 松丸 寿 | 52 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | 兵庫 | 西 謙治 | 51 | 3 | 9 | 20 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 三瀬 大樹 | 51 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 兵庫 | 勝浦 啓裕 | 50 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 愛媛 | 宮内 瑛 | 50 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 竹内 敦 | 50 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 神奈川 | 岩田 敬輔 | 49 | 3 | 9 | 34 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都 | 斎藤 満 | 49 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 竹村 淳 | 49 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 静岡 | 岩瀬 松仁 | 48 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 84 | 兵庫 | 水本 光夫 | 47 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 黒田 信行 | 47 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 久保 慶太 | 47 | 3 | 3 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 大阪 | 砂川 祥輝 | 46 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 大阪 | 興津 雅治 | 45 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 愛媛 | 篠原 直樹 | 45 | 3 | 3 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 栗原 典伸 | 45 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | 東京 | 小俣 元義 | 44 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 鷹取 一真 | 44 | 3 | 9 | 0 | 3 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 江崎 潤 | 44 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 兵庫 | 迫田 清彦 | 43 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 95 | 大阪 | 久保 圭史 | 42 | 3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 天野 正信 | 42 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 百田 真 | 42 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 豊嶋 雄太 | 42 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 吹田 寿久 | 42 | 3 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 愛媛 | 田中 法行 | 41 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P |
| 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 東京大会 | 広島大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
全順位はこちら → pdf
|
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |