|
||
![]() |
|
2008年 Womens ランキング
|
| 全順位はこちら → pdf |
|
|
| 2008年度ポイントランキング(ベスト50) 各事務局への最終確認の為、今回に限り暫定の掲載とさせていただきます。 期限を5月末日とし正式とします |
| 順位 | 所属 | 氏名 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 東京大会 | 広島大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | |||||||||||||||||||||||||
| 合計 | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | |||
| 1 | 東京 | 山口 知美 | 245 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 25 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 35 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 11 | 3 | 10 | 11 | 3 | 0 | 11 |
| 2 | 愛知 | 長澤 くみこ | 220 | 3 | 6 | 16 | 3 | 6 | 16 | 3 | 0 | 35 | 3 | 3 | 30 | 3 | 10 | 30 | 3 | 3 | 30 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 東京 | 郡司 玉緒 | 219 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 16 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 23 | 3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 4 | 兵庫 | 松浦 紗知子 | 122 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 5 | 神奈川 | 吉田 リサ | 115 | 3 | 6 | 25 | 3 | 6 | 22 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 神奈川 | 碧月 らんる | 97 | 3 | 3 | 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 香川 | 香川 寿代 | 90 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||
| 8 | 兵庫 | 田中 ゆか | 77 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 京都 | 福島 清子 | 76 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 16 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 兵庫 | 迫田 章子 | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||
| 11 | 広島 | 松川 菜美 | 62 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 広島 | 田村 ツミエ | 60 | 3 | 0 | 18 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 新潟 | 庄司 浩子 | 59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 14 | 兵庫 | 中川 恵理佳 | 58 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 大阪 | 中島 千亜希 | 53 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 兵庫 | 玉置 美香 | 50 | 3 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 山川 美香 | 50 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 埼玉 | 高木 美幸 | 47 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 新潟 | 阿部 麻由子 | 45 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 大阪 | 祐伯 伸子 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 21 | 大阪 | 井上 舞 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 21 | 大阪 | 山本 朱美 | 42 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 新潟 | 渡辺 美香 | 41 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 兵庫 | 林 幸子 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24 | 兵庫 | 米 穂積 | 40 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 大阪 | 明山 美和 | 37 | 3 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 広島 | 福田 まや | 37 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 愛知 | 戸上 美代 | 34 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 埼玉 | 新出 智亜希 | 33 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 神奈川 | 谷野 梓 | 32 | 3 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 埼玉 | 高久 美知子 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 広島 | 山道 幹子 | 28 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 埼玉 | 高野 智美 | 26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 新潟 | 岸田 万里子 | 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 大阪 | 水河 素子 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 森本 樹里 | 23 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 中島 由華 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 神奈川 | 野谷 由加理 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 進藤 佳美 | 22 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知 | 山田 伸美 | 22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 京都 | 大城 朝穂 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 42 | 東京 | 沢目 一華 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 藤原 明美 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 竹本 真由美 | 20 | 3 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 宮本 優子 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 山田 陽子 | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 新潟 | 渡辺 未香 | 19 | 3 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 小野田 祥恵 | 19 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 大阪 | 影山 泰子 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 兵庫 | 吉岡 由香子 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 兵庫 | 二宮 紗希 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 13-0392 | 山中 雪絵 | 17 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 愛知 | 吉良 早苗 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 広島 | 三戸 洋子 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 所属 | 氏名 | 合計 | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P |
| 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 東京大会 | 広島大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
全順位はこちら → pdf
|
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |