|
||
![]() |
|
2009年 Womens ランキング
|
|
|
| 2009年度のポイントランキング(ベスト50) |
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 静岡大会 | 兵庫大会 | 高知大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 京都大会 | 愛知大会 | ||||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | ||||
| 1 | 愛知 | 長澤 くみこ | 213 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 25 | 3 | 3 | 17 | 3 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 2 | 東京 | 中島 聡子 | 185 | 3 | 14 | 12 | 3 | 14 | 25 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| 3 | 東京 | 山口 知美 | 154 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 22 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| 4 | 愛媛 | 渡邊 恵 | 150 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 18 | 3 | 6 | 30 | 3 | 6 | 22 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 兵庫 | 松浦 紗知子 | 112 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 23 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 6 | 高知 | 杉村 和香 | 108 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 埼玉 | 高木 美幸 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 28 | 3 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | 埼玉 | 進藤 恵美 | 88 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | 京都 | メイトランド・レイチェル・マリコ | 83 | 3 | 6 | 35 | 3 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 香川 | 香川 寿代 | 78 | 3 | 6 | 18 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 神奈川 | 中山 美紀 | 76 | 3 | 0 | 23 | 3 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 兵庫 | 迫田 章子 | 75 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 13 | 兵庫 | 中島 由華 | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 京都 | 福島 清子 | 71 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 22 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 兵庫 | 田中 ゆか | 66 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | 神奈川 | 八角 美江 | 63 | 3 | 0 | 30 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 広島 | 山道 幹子 | 59 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 東京 | 郡司 玉緒 | 58 | 3 | 9 | 11 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 高知 | 小野 若砂 | 49 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | 埼玉 | 田辺 祐希 | 46 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 大阪 | 祐伯 伸子 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 兵庫 | 林 幸子 | 36 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | 京都 | 大城 朝穂 | 34 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 | 大阪 | 井上 舞 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 埼玉 | 溝端 奈々恵 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 大阪 | 藤原 明美 | 30 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 甲斐 美佐子 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 吉岡 由香子 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 新潟 | 岸田 万里子 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 玉置 美香 | 29 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 高知 | 西村 布紀子 | 28 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 斉藤 あすか | 28 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 愛媛 | 日野 尚子 | 27 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 平野 陽子 | 27 | 3 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 新潟 | 青木 美緒 | 26 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 田村 ツミエ | 26 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 神奈川 | 竹本 真由美 | 25 | 3 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 香川 | 石川 和枝 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 関根 智美 | 23 | 3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 大阪 | 水河 素子 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 松本 一恵 | 22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 高久 美知子 | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都 | 布施 瑞穂 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 高知 | 大平 真味 | 21 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 新潟 | 阿部 麻由子 | 19 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 吉岡 明日香 | 19 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 大阪 | 橋本 真理子 | 16 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 中島 千亜希 | 16 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 安部 ひとみ | 16 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 平野 陽子 | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |