|
||
![]() |
|
2010年 Mens ランキング
|
| 全順位はこちら → pdf |
|
|
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | 高知大会 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 兵庫大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | ||||
| 1 | 10-0063 | 佐川 研生 | 358 | 3 | 0 | 31 | 3 | 31 | 10 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 | 3 | 26 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 21 | 15 | 3 | 3 | 29 | 3 | 7 | 0 | 3 | 17 | 34 |
| 2 | 15-0623 | 小笠原 浩明 | 313 | 3 | 7 | 24 | 3 | 22 | 10 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 15 | 3 | 23 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 26 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0 | 3 | 3 | 29 | 3 | 7 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 3 | 13-0112 | 平賀 正弘 | 309 | 3 | 23 | 10 | 3 | 24 | 23 | 3 | 3 | 34 | 3 | 23 | 10 | 3 | 6 | 29 | 3 | 9 | 29 | 3 | 0 | 34 | 3 | 23 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 10-0021 | 平田 誠二 | 250 | 3 | 7 | 10 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 36 | 3 | 3 | 17 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 24 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 22 | |||
| 5 | 17-0106 | 小野田 友一 | 221 | 3 | 15 | 23 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 3 | 9 | 15 | 3 | 0 | 36 | 3 | 23 | 15 | ||||||||||||
| 6 | 02-0055 | 太田 雅久 | 214 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 14 | 15 | 3 | 18 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | 17 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | |||
| 19-0003 | 朝倉 聖也 | 214 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 29 | ||||||||||
| 8 | 04-1747 | 東田 臣 | 208 | 3 | 18 | 17 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 22 | 3 | 14 | 45 | 3 | 23 | 24 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | 17-0269 | 林 裕之 | 199 | 3 | 45 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 13 | 45 | 3 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 11-1162 | 木戸 太郎 | 182 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 40 | 3 | 10 | 45 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17-0220 | 佐藤 修 | 148 | 3 | 23 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | |||
| 12 | 15-0652 | 伊藤 和明 | 146 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 18 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||
| 13 | 11-1095 | 東村 卓使 | 143 | 3 | 14 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 | 3 | 29 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||||||||
| 14 | 13-0456 | 小野 勝康 | 142 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 45 | 3 | 0 | 27 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04-1840 | 榎股 慎吾 | 139 | 3 | 26 | 40 | 3 | 0 | 5 | 3 | 14 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 11-1161 | 高橋 盛朗 | 134 | 3 | 10 | 45 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||
| 17 | 17-0221 | 角田 憲一郎 | 124 | 3 | 15 | 7 | 3 | 17 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | 11-1074 | 竹内 大輔 | 118 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 19 | 04-1884 | 浅田 斉吾 | 116 | 3 | 13 | 50 | 3 | 6 | 22 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 05-1318 | 長谷川 高志 | 114 | 3 | 21 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 13 | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 11-1094 | 依岡 真史 | 107 | 3 | 14 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | |||
| 19-0011 | 服部 勝 | 107 | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 23 | 04-1928 | 久野 英二 | 106 | 3 | 18 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 05-1045 | 東田 剛 | 106 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 19-0106 | 藤田 敬三 | 106 | 3 | 7 | 15 | 3 | 0 | 15 | 3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | 高知大会 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 兵庫大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | ||||
| 26 | 05-1370 | 奥田 浩康 | 104 | 3 | 3 | 27 | 3 | 10 | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 17-0039 | 高橋 剛祐 | 104 | 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 28 | 06-0160 | フランシス スミレ | 103 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 22 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 17-0014 | 中村 朋弘 | 103 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 9 | 10 | 3 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||||||
| 30 | 04-1796 | 高山 得溶 | 98 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 5 | 3 | 23 | 0 | 3 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 17-0104 | 森 光弘 | 97 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 32 | 02-0100 | 阿部 貴宏 | 93 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 33 | 04-1959 | 松本 翔 | 91 | 3 | 0 | 10 | 3 | 21 | 36 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11-1099 | 伊与木 靖 | 89 | 3 | 6 | 24 | 3 | 14 | 20 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 10-0121 | 五十崎 浩司 | 88 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 36 | 06-0002 | 森松 敏郎 | 80 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 37 | 02-0180 | 村上 彰 | 78 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18-0016 | 小林 大祐 | 78 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39 | 04-1991 | 谷田 孝夫 | 77 | 3 | 0 | 20 | 3 | 0 | 22 | 3 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11-1160 | 竹村 淳 | 77 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 41 | 10-0083 | 原田 善博 | 76 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42 | 10-0191 | 佐伯 智久 | 75 | 3 | 10 | 17 | 3 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10-0106 | 田中 法行 | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 44 | 05-1238 | 曽我 俊介 | 72 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 18 | 0 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 05-1094 | 迫田 清彦 | 69 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 10-0181 | 大西 教之 | 69 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10-0221 | 佐久間 怜央 | 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 48 | 13-0381 | 南 大輔 | 66 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 04-1962 | 松本 康寿 | 59 | 3 | 21 | 10 | 3 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 13-0651 | 竹内 敦 | 57 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-0108 | 藤井 照士 | 57 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P |
| 高知大会 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 兵庫大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |