|
||
![]() |
|
2010年 Womens ランキング
|
|
|
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | 高知大会 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 兵庫大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | ||||
| 1 | 15-0233 | 長澤 くみこ | 300 | 3 | 0 | 25 | 3 | 17 | 18 | 3 | 3 | 35 | 3 | 14 | 30 | 3 | 23 | 30 | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | ||||||
| 2 | 13-0749 | 中山 美紀 | 215 | 3 | 23 | 0 | 3 | 9 | 28 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 28 | 3 | 3 | 23 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 | 3 | 13 | 11 | |||||||||
| 3 | 02-0012 | 山口 知美 | 191 | 3 | 5 | 6 | 3 | 17 | 22 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 35 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| 4 | 17-0300 | 高木 美幸 | 128 | 3 | 25 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 10-0198 | 丸山 沙織 | 110 | 3 | 0 | 18 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 17 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 10-0209 | 渡邊 恵 | 86 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 19-0097 | 福田 まや | 86 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
| 8 | 10-0214 | 平岡 由美 | 80 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 9 | 18-0030 | 福島 清子 | 74 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 05-1221 | 田中 ゆか | 67 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 11-1065 | 小野 若砂 | 66 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 13-0802 | 八角 美江 | 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | 19-0145 | 福崎 未来 | 61 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10-0129 | 河端 明子 | 59 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05-1245 | 迫田 章子 | 59 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 11-1128 | 大平 真味 | 57 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05-1288 | 松浦 紗知子 | 56 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 18 | 04-1484 | 井上 舞 | 53 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 04-2007 | 芥川 温子 | 53 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18-0008 | 大城 朝穂 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | 02-0131 | 大谷 奈穂子 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04-1589 | 甲斐 美佐子 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 17 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 06-0068 | 香川 寿代 | 41 | 3 | 0 | 19 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 01-0058 | 青木 美緒 | 40 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-0120 | 布施 瑞穂 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | 高知大会 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 兵庫大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | ||||
| 26 | 04-1438 | 水河 素子 | 38 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 04-1885 | 森本 樹里 | 38 | 3 | 6 | 17 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05-1060 | 玉置 美香 | 38 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 13-0463 | 野谷 由加里 | 36 | 3 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 05-1095 | 林 幸子 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31 | 04-1425 | 祐伯 伸子 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 19-0001 | 田村 ツミエ | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 19-0158 | 佐々木 愛美 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19-0109 | 山道 幹子 | 30 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 35 | 18-0112 | 幸田 麻未 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 04-1921 | 今長 優香 | 22 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 06-0192 | 垣内 幸 | 20 | 3 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-1127 | 杉村 和香 | 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 05-1182 | 野村 紗希 | 19 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 19-0116 | 朝倉 菜美 | 18 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 05-1352 | 中島 由華 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 01-0009 | 樋口 静美 | 15 | 3 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-1014 | 西村 布紀子 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 02-0063 | 郡司 玉緒 | 14 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-0073 | 中島 聡子 | 14 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-0176 | 高久 美知子 | 14 | 3 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-0184 | 森川 正江 | 14 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 06-0135 | 石川 和枝 | 13 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 18-0162 | 岸上 美智恵 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-0010 | 三戸 洋子 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | 高知大会 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 兵庫大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||
| E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | ||||
| 52 | 01-0041 | 長谷川 愛子 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-0056 | 古俣 沙耶華 | 9 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-1253 | 米 穂積 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05-1372 | 松本 由香 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11-1097 | 大杉 奈美 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17-0077 | 高野 智美 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-0207 | 増村 加津恵 | 9 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-0338 | 溝端 奈々恵 | 9 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-0007 | 大浦 伸子 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-0233 | 山田 吏余 | 9 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-0090 | 宮本 優子 | 9 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 18-0091 | 熊本 和紗 | 8 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-0237 | 山本 ゆかり | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1811 | 小野田 祥恵 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-0547 | 倉形 真由美 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-0567 | 近間 祥子 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-0759 | 野本 真紀 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-0076 | 村上 みどり | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-0135 | 宮前 真奈美 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 01-0057 | 富樫 沙弥香 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-0066 | 松田 節子 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-0857 | 宗像 友紀 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-0035 | 新出 智亜希 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-0167 | 岸上 康子 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 04-1601 | 中島 千亜希 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1970 | 本多 志都 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-1239 | 宮崎 広子 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-1420 | 山本 有香 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0064 | 長家 律子 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0216 | 中巻 理恵 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-0350 | 吉田 リサ | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-0384 | 平松 美千代 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-0059 | 宮崎 美保 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-0196 | 桑野 倫江 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P | E/P | D/P | S/P |
| 高知大会 | 埼玉大会 | 愛媛大会 | 兵庫大会 | 広島大会 | 東京大会 | 大阪大会 | 新潟大会 | 神奈川大会 | 香川大会 | 愛知大会 | 京都大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒173-0037 東京都板橋区小茂根2-6-9 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |