|
||
![]() |
|
2011年 Mens ランキング
|
| 全順位・詳細はこちら → pdf |
|
|
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 |
| 1 | 13-0112 | 平賀 正弘 | 365 |
| 2 | 10-0063 | 佐川 研生 | 290 |
| 3 | 17-0269 | 林 裕之 | 271 |
| 4 | 15-0623 | 小笠原 浩明 | 236 |
| 5 | 04-1915 | 濱田 朗伸 | 233 |
| 6 | 10-0021 | 平田 誠二 | 232 |
| 7 | 05-1318 | 長谷川 高志 | 225 |
| 8 | 13-0651 | 竹内 敦 | 213 |
| 9 | 05-1290 | 辻 裕充 | 206 |
| 10 | 11-1095 | 東村 卓使 | 195 |
| 11 | 05-1289 | 西 謙治 | 182 |
| 12 | 18-0234 | 浅田 剛司 | 174 |
| 13 | 17-0106 | 小野田 友一 | 157 |
| 14 | 02-0055 | 太田 雅久 | 156 |
| 15 | 04-1962 | 松本 康寿 | 152 |
| 16 | 11-1162 | 松原 太郎 | 149 |
| 16 | 13-0879 | 饗場 克也 | 149 |
| 18 | 17-0221 | 角田 憲一郎 | 148 |
| 19 | 04-1764 | 大本 直樹 | 145 |
| 20 | 04-1991 | 谷田 孝夫 | 125 |
| 20 | 19-0069 | 平野 大輔 | 125 |
| 22 | 04-1840 | 榎股 慎吾 | 121 |
| 23 | 17-0014 | 中村 朋弘 | 117 |
| 23 | 17-0220 | 佐藤 修 | 117 |
| 25 | 11-1161 | 高橋 盛朗 | 114 |
| 26 | 01-0021 | 鈴木 真吾 | 112 |
| 27 | 05-1094 | 迫田 清彦 | 106 |
| 27 | 06-0203 | 山中 祐真 | 106 |
| 27 | 19-0003 | 朝倉 聖也 | 106 |
| 27 | 19-0106 | 藤田 敬三 | 106 |
| 31 | 04-1747 | 東田 臣 | 104 |
| 32 | 11-1094 | 依岡 真史 | 101 |
| 33 | 04-1465 | 黒川 智成 | 100 |
| 33 | 17-0039 | 高橋 剛祐 | 100 |
| 35 | 13-0864 | 鍬取 憲吾 | 98 |
| 36 | 15-0652 | 伊藤 和明 | 95 |
| 36 | 19-0011 | 服部 勝 | 95 |
| 38 | 04-1650 | 外筬 久人 | 91 |
| 39 | 06-0002 | 森松 敏郎 | 89 |
| 39 | 11-1099 | 伊与木 靖 | 89 |
| 41 | 17-0405 | 難波 浩康 | 86 |
| 42 | 11-1113 | 谷 純像 | 82 |
| 43 | 05-1045 | 東田 剛 | 81 |
| 43 | 17-0082 | 池田 大夏 | 81 |
| 45 | 01-0006 | 野口 和 | 80 |
| 45 | 11-1074 | 竹内 大輔 | 80 |
| 47 | 13-0456 | 小野 勝康 | 79 |
| 48 | 02-0043 | 鈴木 庸介 | 77 |
| 48 | 17-0397 | 寺山 貴規 | 77 |
| 50 | 05-1386 | 坂下 真介 | 73 |
| 50 | 13-0103 | 竹山 大輔 | 73 |
| 52 | 11-1096 | 信清 亮二 | 72 |
| 53 | 02-0160 | 坂本 一朗 | 63 |
| 53 | 13-0381 | 南 大輔 | 63 |
| 55 | 05-1002 | 朝村 勉久 | 62 |
| 56 | 01-0022 | 岩田 昇士 | 61 |
| 56 | 10-0221 | 佐久間 怜央 | 61 |
| 58 | 02-0045 | 高橋 健一 | 60 |
| 59 | 10-0233 | 石田 政光 | 58 |
| 60 | 05-1238 | 曽我 俊介 | 57 |
| 61 | 04-1796 | 高山 得溶 | 53 |
| 62 | 06-0160 | フランシス スミレ | 52 |
| 63 | 04-1448 | 木村 一成 | 50 |
| 63 | 19-0110 | 松尾 昇 | 50 |
| 65 | 10-0048 | 渡部 浩司 | 49 |
| 66 | 10-0228 | 山田 浩司 | 48 |
| 67 | 04-1974 | 村居 陽介 | 47 |
| 67 | 04-2081 | 浅田 斉吾 | 47 |
| 67 | 17-0317 | 川原 元 | 47 |
| 70 | 10-0203 | 玉井 克典 | 46 |
| 71 | 13-0403 | 太田 博一 | 45 |
| 72 | 10-0083 | 原田 善博 | 44 |
| 72 | 17-0398 | 山田 真規 | 44 |
| 74 | 04-1754 | 前田 寿人 | 43 |
| 74 | 04-2068 | 浅井 佑介 | 43 |
| 74 | 05-1370 | 奥田 浩康 | 43 |
| 74 | 13-0846 | 林 直樹 | 43 |
| 78 | 04-2004 | 宮尾 公友 | 41 |
| 78 | 13-0125 | 内藤 光重 | 41 |
| 80 | 10-0100 | 石川 紀男 | 40 |
| 80 | 11-1160 | 竹村 淳 | 40 |
| 82 | 02-0004 | 大野 一俊 | 39 |
| 82 | 10-0211 | 日野 一佳 | 39 |
| 84 | 02-0100 | 阿部 貴宏 | 38 |
| 85 | 19-0029 | 三戸 隆 | 37 |
| 86 | 04-1408 | 山本 納 | 36 |
| 86 | 17-0396 | 秋元 均 | 36 |
| 88 | 10-0242 | 音羽 祐亮 | 35 |
| 88 | 10-0250 | 吉井 忠 | 35 |
| 88 | 13-0160 | 高野 努 | 35 |
| 88 | 19-0083 | 中村 太郎 | 35 |
| 88 | 19-0144 | 沖井 智 | 35 |
| 93 | 04-2103 | 福嶋 直樹 | 34 |
| 93 | 13-0380 | 高野 俊 | 34 |
| 93 | 13-0617 | 豊嶋 雄太 | 34 |
| 96 | 04-1720 | 砂川 祥輝 | 33 |
| 96 | 04-1980 | 金川 吉宏 | 33 |
| 96 | 05-1184 | 廣内 龍介 | 33 |
| 96 | 13-0847 | 大谷 崇徳 | 33 |
| 96 | 17-0198 | 代田 健治 | 33 |
| 96 | 17-0447 | パク・ヒョンチョル | 33 |
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒233-0001 横浜市港南区上大岡東1-6-10 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |