|
||
![]() |
|
2011年 Womens ランキング
|
| 全順位・ポイント詳細はこちら → pdf |
|
|
| 順位 | 会員NO. | 氏名 | 合計 |
| 1 | 13-0749 | 中山 美紀 | 272 |
| 2 | 02-0001 | 山口 知美 | 209 |
| 3 | 10-0214 | 平岡 由美 | 145 |
| 4 | 17-0300 | 高木 美幸 | 142 |
| 5 | 04-2007 | 芥川 温子 | 137 |
| 5 | 10-0209 | 渡邊 恵 | 137 |
| 7 | 13-0945 | 長澤 くみこ | 124 |
| 8 | 05-1221 | 田中 由香 | 106 |
| 9 | 15-0860 | 山田 尚子 | 94 |
| 10 | 18-0030 | 福島 清子 | 85 |
| 11 | 13-0802 | 八角 美江 | 78 |
| 12 | 06-0068 | 香川 寿代 | 75 |
| 13 | 05-1288 | 松浦 紗知子 | 70 |
| 14 | 04-1484 | 井上 舞 | 61 |
| 14 | 05-1245 | 迫田 章子 | 61 |
| 16 | 04-1934 | 松本 一恵 | 54 |
| 16 | 19-0097 | 福田 まや | 54 |
| 16 | 19-0158 | 佐々木 愛美 | 54 |
| 19 | 10-0129 | 河端 明子 | 50 |
| 20 | 10-0239 | 五十崎 真味 | 48 |
| 21 | 17-0399 | 鯰田 樹理 | 45 |
| 22 | 19-0145 | 沖井 未来 | 44 |
| 23 | 04-1425 | 祐伯 伸子 | 43 |
| 24 | 04-1885 | 森本 樹里 | 41 |
| 25 | 11-1014 | 西村 布紀子 | 40 |
| 26 | 11-1065 | 小野 若砂 | 35 |
| 26 | 19-0109 | 山道 幹子 | 35 |
| 28 | 10-0246 | 玉井 美紗 | 34 |
| 29 | 04-1589 | 甲斐 美佐子 | 33 |
| 29 | 17-0176 | 高久 美知子 | 33 |
| 29 | 18-0120 | 布施 瑞穂 | 33 |
| 32 | 05-1060 | 玉置 美香 | 32 |
| 32 | 05-1095 | 林 幸子 | 32 |
| 34 | 01-0093 | 阿部 麻由子 | 30 |
| 34 | 04-1438 | 水河 素子 | 30 |
| 36 | 06-0192 | 垣内 幸 | 29 |
| 37 | 01-0058 | 青木 美緒 | 26 |
| 37 | 04-1538 | 吉岡 明日香 | 26 |
| 39 | 04-1921 | 今長 優香 | 25 |
| 39 | 05-1400 | 平岡 麻衣 | 25 |
| 39 | 13-0350 | 吉田 リサ | 25 |
| 42 | 17-0328 | 代田 笑美子 | 22 |
| 43 | 10-0237 | 大堀 映子 | 20 |
| 43 | 15-0862 | 今瀧 舞 | 20 |
| 43 | 19-0010 | 三戸 洋子 | 20 |
| 46 | 04-1895 | 浜本 千加代 | 17 |
| 47 | 17-0432 | 鍬田 真紀 | 16 |
| 48 | 01-0041 | 長谷川 愛子 | 15 |
| 49 | 02-0131 | 大谷 奈穂子 | 14 |
| 49 | 13-0567 | 近間 祥子 | 14 |
| 51 | 18-0196 | 桑野 倫江 | 13 |
| 51 | 18-0254 | 伊藤 優子 | 13 |
| 53 | 13-0929 | 高田 里江子 | 12 |
| 53 | 19-0076 | 村上 みどり | 12 |
| 55 | 04-2085 | 磯福 悦子 | 11 |
| 55 | 11-1127 | 杉村 和香 | 11 |
| 55 | 13-0547 | 倉形 真由美 | 11 |
| 55 | 13-0906 | 山際 つばさ | 11 |
| 59 | 05-1182 | 野村 紗希 | 9 |
| 59 | 18-0167 | 岸上 康子 | 9 |
| 59 | 19-0222 | 金司 孝子 | 9 |
| 62 | 05-1468 | 竹中 静香 | 8 |
| 62 | 05-1476 | 水本 恵子 | 8 |
| 62 | 13-0857 | 宗像 友紀 | 8 |
| 62 | 18-0007 | 大浦 伸子 | 8 |
| 62 | 18-0091 | 熊本 和紗 | 8 |
| 62 | 18-0237 | 山本 ゆかり | 8 |
| 62 | 19-0185 | 三山 麻美 | 8 |
| 69 | 05-1447 | 西口 小百合 | 6 |
| 69 | 10-0198 | 丸山 沙織 | 6 |
| 69 | 13-0463 | 野谷 由加里 | 6 |
| 69 | 17-0207 | 増村 加津恵 | 6 |
| 73 | 01-0009 | 樋口 静美 | 3 |
| 73 | 01-0056 | 古俣 沙耶華 | 3 |
| 73 | 01-0097 | 高桑 美佳子 | 3 |
| 73 | 01-0104 | 渡辺 恵 | 3 |
| 73 | 01-0115 | 倉田 藍 | 3 |
| 73 | 04-1418 | 藤原 明美 | 3 |
| 73 | 04-2041 | 田中 繭 | 3 |
| 73 | 05-1239 | 宮崎 広子 | 3 |
| 73 | 05-1253 | 米 穂積 | 3 |
| 73 | 05-1356 | 小野 澤由華 | 3 |
| 73 | 05-1445 | 全 恵美 | 3 |
| 73 | 05-1459 | 荒井 有香里 | 3 |
| 73 | 05-1466 | 多胡 智子 | 3 |
| 73 | 10-0251 | 加藤 慧 | 3 |
| 73 | 11-1097 | 大杉 奈美 | 3 |
| 73 | 13-0411 | 鈴木 浩子 | 3 |
| 73 | 13-0739 | 鈴木 尚子 | 3 |
| 73 | 13-0758 | 椎葉 英子 | 3 |
| 73 | 17-0035 | 新出 智亜希 | 3 |
| 73 | 17-0376 | 本橋 沙緒里 | 3 |
| 73 | 18-0126 | 森田 よう子 | 3 |
| 73 | 18-0162 | 岸上 美智恵 | 3 |
| 73 | 18-0242 | 小林 也沙 | 3 |
| 73 | 18-0273 | 富永 香織 | 3 |
| 73 | 18-0309 | 松田 身和 | 3 |
| 73 | 19-0001 | 田村 ツミエ | 3 |
| 73 | 19-0090 | 宮本 優子 | 3 |
| 73 | 19-0135 | 宮前 真奈美 | 3 |
| 73 | 19-0184 | 森川 正江 | 3 |
| ページトップへ |
|
J.D.O. ジャパン・ダーツ・オーガニゼイションズ
〒233-0001 横浜市港南区上大岡東1-6-10 office@japan-darts.com Copyright © 2000 JAPAN.Darts.Organizations All rights reserved. All other trademarks are the sole property of their respective owners. 当サイト全てのコンテンツの無断複製・転載を禁じます。 |